
| Mata Uang | Jual | Beli |
|---|---|---|
| USD | 9,080.00 | 8,930.00 |
| SGD | 6,749.00 | 6,614.00 |
| HKD | 1,169.15 | 1,147.85 |
| CHF | 8,975.15 | 8,800.15 |
| GBP | 14,033.60 | 13,748.60 |
| AUD | 8,275.40 | 8,103.40 |
| JPY | 108.32 | 105.50 |
| EUR | 11,661.60 | 11,441.60 |
![]() |
SH/Edy Wahyudi
Wakil Presiden Direktur PT Bank Cemtral Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja (tengah) didampingi Presiden Direktur BCA DE Setijoso (kanan) dan Sekretaris Perusahaan Raymond Yonarto (kiri) memberikan penjelasan tentang laba bersih BCA triwulan pertama tahun 2010 sebesar Rp 1,9 triliun pada acara analyst meeting di Jakarta, Kamis (29/4).